18-6 主要年份小学基本情况 | ||||||
年 份 | 学校数 (所) |
招生数 (万人) |
毕业生数 (万人) |
在校学生数 (万人) |
教职工数 (人) |
|
#专任教师 |
||||||
1949 | 27476 | 64.85 | 5.92 | 193.00 | 47640 | 45710 |
1952 | 55096 | 138.44 | 15.52 | 453.75 | 130791 | 122107 |
1955 | 52171 | 91.05 | 19.65 | 432.74 | 135050 | 126975 |
1957 | 52337 | 90.99 | 43.32 | 490.88 | 153512 | 146366 |
1962 | 58670 | 125.37 | 40.61 | 487.56 | 185043 | 180870 |
1965 | 143202 | 289.83 | 44.92 | 966.72 | 322560 | 316441 |
1970 | 79041 | 206.71 | 138.66 | 813.58 | 331613 | 296931 |
1975 | 82327 | 240.58 | 143.75 | 1091.22 | 401530 | 390571 |
1976 | 78698 | 215.88 | 208.06 | 1059.68 | 403562 | 391905 |
1977 | 78137 | 220.55 | 198.87 | 1035.87 | 399653 | 388337 |
1978 | 79375 | 234.57 | 181.42 | 1041.84 | 395247 | 384540 |
1979 | 78828 | 219.38 | 164.83 | 1040.06 | 407704 | 393271 |
1980 | 78796 | 211.68 | 155.64 | 1041.70 | 418828 | 402739 |
1981 | 78829 | 197.06 | 154.84 | 1017.62 | 417223 | 400449 |
1982 | 77893 | 190.23 | 159.74 | 978.73 | 414849 | 395455 |
1983 | 76610 | 184.50 | 160.87 | 946.26 | 414753 | 393013 |
1984 | 74314 | 176.38 | 160.80 | 927.50 | 410443 | 387448 |
1985 | 71062 | 167.67 | 164.07 | 894.06 | 405550 | 379751 |
1986 | 65447 | 161.76 | 158.81 | 870.41 | 412879 | 384564 |
1987 | 64095 | 152.42 | 158.86 | 844.87 | 421864 | 394296 |
1988 | 63006 | 156.57 | 154.47 | 830.01 | 432249 | 404509 |
1989 | 62321 | 162.45 | 149.77 | 823.19 | 439419 | 408468 |
1990 | 61845 | 158.09 | 144.84 | 818.21 | 446395 | 414653 |
1991 | 59976 | 156.99 | 143.85 | 815.15 | 447368 | 414924 |
1992 | 56885 | 163.94 | 141.97 | 826.21 | 450396 | 416662 |
1993 | 54009 | 185.75 | 145.75 | 853.57 | 448575 | 415928 |
1994 | 50824 | 206.15 | 153.03 | 895.54 | 448601 | 414912 |
1995 | 47068 | 205.33 | 154.07 | 940.36 | 456568 | 422989 |
1996 | 40458 | 194.37 | 152.29 | 971.86 | 463651 | 429345 |
1997 | 37377 | 183.70 | 155.59 | 990.19 | 468548 | 434671 |
1998 | 34480 | 146.34 | 173.92 | 951.34 | 467987 | 435156 |
1999 | 29453 | 116.04 | 191.40 | 870.72 | 451063 | 418828 |
2000 | 26017 | 104.48 | 195.12 | 774.88 | 440161 | 408200 |
2001 | 21342 | 101.36 | 176.17 | 699.19 | 422905 | 390374 |
2002 | 19590 | 107.26 | 144.10 | 662.59 | 414600 | 383816 |
2003 | 18303 | 107.86 | 128.24 | 642.78 | 410968 | 380066 |
2004 | 16943 | 110.17 | 124.69 | 627.80 | 410264 | 378793 |
2005 | 15871 | 104.27 | 113.31 | 615.37 | 410394 | 377729 |
2006 | 14611 | 107.18 | 101.69 | 623.02 | 415117 | 381673 |
2007 | 14064 | 111.46 | 103.87 | 634.01 | 420353 | 386641 |
2008 | 13503 | 104.61 | 107.48 | 632.98 | 420552 | 387957 |
2009 | 12858 | 101.78 | 109.47 | 626.81 | 421057 | 389962 |
2010 | 12405 | 111.30 | 110.26 | 629.25 | 417504 | 387453 |
2011 | 12047 | 119.40 | 106.82 | 644.07 | 393612 | 386280 |
2012 | 11573 | 109.55 | 106.16 | 627.67 | 387203 | 382562 |
2013 | 11151 | 115.69 | 103.30 | 625.98 | 383692 | 387312 |
2014 | 10770 | 124.70 | 101.02 | 648.47 | 378886 | 389080 |
2015 | 10404 | 124.43 | 98.92 | 674.63 | 379239 | 396368 |
注:专任教师按照教师教授学生层次归类。 |